|
|
HOME GOGGLE SAFETY PAINTGUN SAFETY PLAYING SAFELY INSURANCE STATISTICS PAINTBALLS NEWS CONTACT |
Paintball Good Safety Record
NEISS -
The National Injury Information Clearinghouse of
The government report warns:
"CAUTION. NEISS data and estimates |
|
| US SPORT |
Yearly injuries per 1000 Participants |
| Boxing | 5.2 |
| Football-Tackle | 3.8 |
| Snowboarding | 3.8 |
| Ice Hockey | 3.7 |
| Snow Skiing | 3.0 |
| Soccer | 2.4 |
| Softball | 2.2 |
| Basketball | 1.9 |
| Football-Touch | 1.9 |
| Surfing | 1.8 |
| Cheerleading | 1.7 |
| Water Skiing | 1.6 |
| Racquetball | 1.5 |
| Martial Arts | 1.5 |
| Wresting | 1.4 |
| Baseball | 1.4 |
| Volleyball | 1.3 |
| Mountain Biking | 1.2 |
| Tennis | 1.1 |
| Ice Skating | 1.1 |
| Horseback Riding | 1.0 |
| Skateboarding | 0.8 |
| Hunting | 0.8 |
| Bicycling-BMX | 0.8 |
| Running | 0.6 |
| Paintball | 0.2 |
SOURCE: AMERICAN SPORTS DATE, INC. |
|
| Other injuries |
|
| LOCATION | Yearly injuries per 1000 Persons |
| Home | 93 |
| Work Place | 66 |
| Moving Vehicles | 22 |
| Street | 19 |